Period explorations
The smallest known object of each period, as of June 2009.
[…] denotes a flotilla. Cells is the minimum (oscillators, spaceships) or initial (puffers) population. For all of these in one file, see Period examples (digits).
Oscillators
| Period | Oscillator | Cells |
|---|---|---|
| 1 | Dot | 1 |
| 2 | Checker | 2 |
| 3 | Trilogy | 62 |
| 4 | Lever | 4 |
| 5 | Starfish | 64 |
| 6 | Ant | 6 |
| 8 | Black widow | 86 |
| 12 | 2-slot anchor track | 6 |
| 19 | Monster | 6 |
| 28 | 3-slot anchor track | 8 |
| 60 | 7-slot anchor track | 16 |
| 124 | 5-slot anchor track | 12 |
| 252 | 6-slot anchor track | 14 |
| 4 * 2n - 4 | (2n - 1)-slot anchor track | 2(n + 2) |
Puffers
| Period | Puffer | Cells |
|---|---|---|
| 3 | Tricycle puffer | 34 |
| 4 | Double dot puffer | 6 |
| 5 | Nickel rake | 98 |
| 6 | [Free ship + free ship] | 24 |
| 7 | Rake and bake puffer | 12 |
| 8 | Eclipse puffer | 13 |
| 9 | Arrow puffer | 18 |
| 12 | [Free ship + dot puffer] | 19 |
| 16 | 6-slot anchor nibbler puffer | 41 |
| 18 | [Free ship + arrow puffer] | 30 |
| 20 | [2-3 robot puffer + nickel puffer] | 157 |
| 24 | [Free ship + eclipse puffer] | 25 |
| 30 | [Hex ship + nickel rake] | 114 |
| 32 | 10-slot anchor nibbler puffer | 49 |
| 48 | [Hex ship + 6-slot half anchor biter puffer] | 59 |
| 64 | 18-slot anchor nibbler puffer | 65 |
| 96 | [Hex ship + 10-slot half anchor biter puffer] | 67 |
| 128 | 34-slot anchor nibbler puffer | 97 |
| 256 | 66-slot anchor nibbler puffer | 161 |
| 8 * 2n | (2 * 2n + 2)-slot anchor nibbler puffer | 4 * 2n + 35 |
| 48n | [Hex ship + (2 * 2n + 2)-slot half anchor biter puffer] | 4 * 2n + 51 |
Spaceships
| Period | Spaceship | Cells |
|---|---|---|
| 1 | Moon | 4 |
| 2 | Flicker ship | 54 |
| 3 | Wide tricycle ship | 108 |
| 4 | Key ship | 8 |
| 5 | Nickel ship | 98 |
| 6 | Free ship | 12 |
| 8 | Squid ship | 20 |
| 12 | [Free ships + dot puffer ] | 42 |
| 16 | 6-slot anchor eater ship | 62 |
| 24 | [Free ships + octopus ship] | 60 |
| 32 | 10-slot anchor eater ship | 70 |
| 48 | [Freedom fighter flotilla] | 411 |
| 64 | 18-slot anchor eater ship | 86 |
| 96 | [Freedom fighter flotilla] | 1476 |
| 128 | 34-slot anchor eater ship | 118 |
| 256 | 66-slot anchor eater ship | 180 |
| 8 * 2n | (2 * 2n + 2)-slot anchor eater ship | 4 * 2n + 60 |
| 48n | [Freedom fighter flotilla] |
Since 2009, the first p10 objects (the decade ship and p10 puffers) have been found, along with new p3, p5 and p9 objects and many high-period rakes and breeders. See the News page.